Relatório mensal
Resultados de junho de 2026
Histórico estático das análises publicadas pelo BlitzTips entre 1 de junho e 30 de junho. Os valores são uma simulação uniforme por análise, não resultados financeiros pessoais.
Análises verificadas
668
28 dias com registo
Win rate
51,6%
345 greens · 323 reds
ROI simulado
-7,2%
10 unidades por análise
Anuladas
17
Não contam como green/red
668 análises verificadas. O relatório inclui greens, reds e voids do período fechado.
ROI de -7,2%. O número é simulado com stake constante por análise e inclui meses negativos quando acontecem.
51,6% de win rate. A taxa considera apenas decisões liquidadas como green/red; voids ficam separados.
Resumo por tipo de registo
Quando disponível, o worker separa Tops oficiais, análises fora dos Tops e especulativas. Nos dias antigos, antes dessa separação, o registo aparece apenas como histórico oficial agregado.
| Tipo | Análises | Greens | Reds | Anuladas | Win rate | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registo oficialTodas as análises verificadas no período. | 668 | 345 | 323 | 17 | 51,6% | -7,2% |
| Tops oficiaisA métrica principal quando o worker separa Forte/Moderada. | 331 | 163 | 168 | 4 | 49,2% | -9,1% |
| Fora dos TopsAnálises válidas mas fora da métrica principal. | 70 | 39 | 31 | 0 | 55,7% | -6,4% |
| EspeculativasDados limitados ou maior risco, mantidas para auditoria. | 44 | 18 | 26 | 2 | 40,9% | -28,6% |
Mercados com mais amostra
Esta tabela agrega as seleções do mês por mercado. Serve para auditoria e diagnóstico; não transforma um mercado positivo numa promessa de lucro.
| Mercado | Análises | Greens | Reds | Anuladas | Win rate | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | 147 | 68 | 78 | 1 | 46,6% | -8,6% |
| Handicap | 116 | 58 | 57 | 1 | 50,4% | -3,8% |
| Over/Under 2.5 | 78 | 47 | 31 | 0 | 60,3% | -1,0% |
| Intervalo | 77 | 31 | 46 | 0 | 40,3% | -5,3% |
| Dupla Chance | 61 | 48 | 13 | 0 | 78,7% | +2,3% |
| Cantos | 51 | 21 | 16 | 14 | 56,8% | +8,8% |
| Combos antigos | 41 | 21 | 19 | 1 | 52,5% | -14,2% |
| DC+ BTTS Não | 31 | 11 | 20 | 0 | 35,5% | -37,6% |
| DC+ Under | 26 | 9 | 17 | 0 | 34,6% | -42,0% |
| DC+ Over | 23 | 14 | 9 | 0 | 60,9% | -2,4% |
| DC+ BTTS Sim | 18 | 9 | 9 | 0 | 50,0% | -11,2% |
| Ambas Marcam | 16 | 8 | 8 | 0 | 50,0% | -6,6% |
Notas metodológicas
- Cada análise conta como uma unidade simulada. O objetivo é comparar períodos, não representar apostas reais.
- As odds podem mover depois da publicação. O histórico mede o método no momento em que a análise foi publicada.
- Resultados passados não garantem resultados futuros. A variância no futebol continua elevada mesmo quando o EV estimado é positivo.
- Para perceber os critérios do modelo, consulta a metodologia e o guia sobre Valor Esperado.
Transparência antes de marketing: estes relatórios publicam meses bons e maus. Se o ROI for negativo, fica negativo. A utilidade está em auditar o processo, não em prometer resultados.