BlitzTips logo
BlitzTips
← Resultados
Relatório semanal fechado

Resultados de 10 de agosto a 16 de agosto de 2026

Snapshot de segunda-feira a domingo com todas as picks publicadas. Os valores são uma simulação uniforme por análise, não resultados financeiros pessoais.

Picks publicadas verificadas
806
7 dias com registo
Win rate
52,7%
425 greens · 381 reds
ROI simulado
-5,6%
10 unidade por análise
Anuladas
33
Não contam como green/red
Semana fechada. O período vai de segunda-feira a domingo e não muda por seleção retroativa.
Todas as picks. Os quatro níveis de robustez entram nos totais gerais.
Tipos separados. Over não é agregado com Under; o mesmo princípio aplica-se aos restantes outcomes.

Desempenho por mercado

Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →

MercadoAnálisesGreensRedsAnuladasWin rateROI
Dupla Chance 166 104 62 5 62,7% -3,6%
Over/Under 2.5 165 92 73 4 55,8% +0,3%
Handicap 2-way 156 80 76 6 51,3% -7,1%
Ambas Marcam 116 63 53 3 54,3% -0,7%
1X2 100 48 52 6 48,0% -5,7%
Intervalo 91 32 59 5 35,2% -23,5%
Cantos 5 2 3 0 40,0% -20,0%
DC+ BTTS Sim 2 2 0 0 100,0% +83,0%
DC+ BTTS Não 2 0 2 2 0,0% -100,0%
DC+ Over 2 1 1 0 50,0% -4,0%
DC+ Under 1 1 0 2 100,0% +50,0%

Tipos de aposta detalhados

Over e Under, BTTS Sim e Não, 1/X/2, duplas chances e restantes seleções ficam separados.

Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →

Tipo de apostaAnálisesGreensRedsAnuladasWin rateROI
Under 2.5 93 47 46 4 50,5% -8,5%
BTTS Não 88 45 43 3 51,1% -3,9%
X2 81 50 31 4 61,7% +2,1%
Over 2.5 72 45 27 0 62,5% +11,6%
1X 70 42 28 1 60,0% -12,3%
Handicap · away 0.5 64 38 26 2 59,4% +7,0%
1 · Casa 62 33 29 4 53,2% -2,7%
Intervalo · 1 43 13 30 2 30,2% -37,2%
2 · Fora 35 14 21 2 40,0% -10,4%
Handicap · home -0.5 32 13 19 2 40,6% -25,4%
Handicap · home 0.5 31 18 13 2 58,1% -1,4%
BTTS Sim 28 18 10 0 64,3% +9,1%
Intervalo · X 28 14 14 1 50,0% -0,9%
Intervalo · 2 20 5 15 2 25,0% -25,6%
Handicap · away -0.5 19 6 13 0 31,6% -33,4%
12 15 12 3 0 80,0% +6,3%
Handicap · away 1.5 4 3 1 0 75,0% +34,0%
Cantos · Over 10.5 3 1 2 0 33,3% -30,0%
X · Empate 3 1 2 0 33,3% -11,7%
Handicap · home -1.5 2 0 2 0 0,0% -100,0%
Handicap · home 1.5 2 0 2 0 0,0% -100,0%
DC+ · BTTS Sim 2 2 0 0 100,0% +83,0%
DC+ · BTTS Não 2 0 2 2 0,0% -100,0%
DC+ · Over 2.5 2 1 1 0 50,0% -4,0%
Handicap · away -1.5 1 1 0 0 100,0% +142,0%
Handicap · home -2.5 1 1 0 0 100,0% +62,0%
DC+ · Under 2.5 1 1 0 2 100,0% +50,0%
Cantos · Under 8.5 1 1 0 0 100,0% +90,0%
Cantos · Under 9.5 1 0 1 0 0,0% -100,0%

Resultados passados não garantem resultados futuros. Este relatório serve para auditoria do método e preserva semanas positivas e negativas.