Relatório semanal fechado
Resultados de 17 de agosto a 23 de agosto de 2026
Snapshot de segunda-feira a domingo com todas as picks publicadas. Os valores são uma simulação uniforme por análise, não resultados financeiros pessoais.
Picks publicadas verificadas
1380
7 dias com registo
Win rate
53,3%
736 greens · 644 reds
ROI simulado
-1,3%
10 unidade por análise
Anuladas
31
Não contam como green/red
Semana fechada. O período vai de segunda-feira a domingo e não muda por seleção retroativa.
Todas as picks. Os quatro níveis de robustez entram nos totais gerais.
Tipos separados. Over não é agregado com Under; o mesmo princípio aplica-se aos restantes outcomes.
Desempenho por mercado
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
| Mercado | Análises | Greens | Reds | Anuladas | Win rate | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5 | 294 | 157 | 137 | 7 | 53,4% | -1,4% |
| Ambas Marcam | 256 | 136 | 120 | 7 | 53,1% | -1,5% |
| Dupla Chance | 243 | 167 | 76 | 2 | 68,7% | +6,5% |
| Handicap 2-way | 213 | 121 | 92 | 3 | 56,8% | +3,2% |
| 1X2 | 187 | 77 | 110 | 7 | 41,2% | -10,1% |
| Intervalo | 186 | 77 | 109 | 5 | 41,4% | -8,1% |
| Cantos | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | +107,0% |
Tipos de aposta detalhados
Over e Under, BTTS Sim e Não, 1/X/2, duplas chances e restantes seleções ficam separados.
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
| Tipo de aposta | Análises | Greens | Reds | Anuladas | Win rate | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 2.5 | 197 | 109 | 88 | 3 | 55,3% | +3,3% |
| BTTS Não | 189 | 101 | 88 | 4 | 53,4% | +0,7% |
| Intervalo · X | 122 | 51 | 71 | 3 | 41,8% | -11,6% |
| 1X | 113 | 82 | 31 | 0 | 72,6% | +8,2% |
| 1 · Casa | 108 | 51 | 57 | 3 | 47,2% | -9,3% |
| X2 | 104 | 68 | 36 | 1 | 65,4% | +9,6% |
| Over 2.5 | 97 | 48 | 49 | 4 | 49,5% | -11,1% |
| Handicap · away 0.5 | 83 | 52 | 31 | 0 | 62,7% | +16,4% |
| BTTS Sim | 67 | 35 | 32 | 3 | 52,2% | -7,5% |
| 2 · Fora | 58 | 18 | 40 | 3 | 31,0% | -28,1% |
| Handicap · home -0.5 | 56 | 22 | 34 | 1 | 39,3% | -27,5% |
| Handicap · home 0.5 | 53 | 35 | 18 | 0 | 66,0% | +10,7% |
| Intervalo · 1 | 44 | 19 | 25 | 1 | 43,2% | -0,1% |
| 12 | 26 | 17 | 9 | 1 | 65,4% | -12,9% |
| X · Empate | 21 | 8 | 13 | 1 | 38,1% | +35,3% |
| Handicap · away -0.5 | 20 | 11 | 9 | 2 | 55,0% | +7,5% |
| Intervalo · 2 | 20 | 7 | 13 | 1 | 35,0% | -4,4% |
| Handicap · home -1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | +150,0% |
| Cantos · Under 8.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | +107,0% |
Resultados passados não garantem resultados futuros. Este relatório serve para auditoria do método e preserva semanas positivas e negativas.