BlitzTips logo
BlitzTips
← Resultados
Relatório semanal fechado

Resultados de 24 de agosto a 30 de agosto de 2026

Snapshot de segunda-feira a domingo com todas as picks publicadas. Os valores são uma simulação uniforme por análise, não resultados financeiros pessoais.

Picks publicadas verificadas
1337
7 dias com registo
Win rate
50,0%
668 greens · 669 reds
ROI simulado
-6,6%
10 unidade por análise
Anuladas
23
Não contam como green/red
CLV médio
0,0%
1216 de 1337 análises com fecho válido
Semana fechada. O período vai de segunda-feira a domingo e não muda por seleção retroativa.
Todas as picks. Os quatro níveis de robustez entram nos totais gerais.
Tipos separados. Over não é agregado com Under; o mesmo princípio aplica-se aos restantes outcomes.

Desempenho por mercado

Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →

MercadoAnálisesGreensRedsAnuladasWin rateROI
Ambas Marcam 236 108 128 1 45,8% -16,7%
Over/Under 2.5 236 122 114 1 51,7% -7,8%
Intervalo 187 91 96 0 48,7% +5,5%
1X2 183 84 99 1 45,9% -0,7%
Handicap 2-way 177 91 86 1 51,4% -5,7%
Cantos 167 70 97 19 41,9% -21,7%
Dupla Chance 151 102 49 0 67,5% +4,3%

Tipos de aposta detalhados

Over e Under, BTTS Sim e Não, 1/X/2, duplas chances e restantes seleções ficam separados.

Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →

Tipo de apostaAnálisesGreensRedsAnuladasWin rateROI
BTTS Não 174 72 102 1 41,4% -23,8%
Under 2.5 149 67 82 1 45,0% -20,4%
Intervalo · X 116 61 55 0 52,6% +9,3%
1 · Casa 111 56 55 1 50,5% -4,0%
Over 2.5 87 55 32 0 63,2% +13,8%
X2 75 52 23 0 69,3% +10,8%
1X 63 41 22 0 65,1% -0,7%
Handicap · away 0.5 62 40 22 0 64,5% +16,4%
BTTS Sim 62 36 26 0 58,1% +3,0%
Intervalo · 1 49 22 27 0 44,9% -0,2%
Cantos · Over 9.5 48 13 35 6 27,1% -50,1%
Handicap · home -0.5 47 21 26 1 44,7% -16,3%
Handicap · home 0.5 46 23 23 0 50,0% -15,0%
Cantos · Under 9.5 45 25 20 2 55,6% +5,4%
2 · Fora 45 17 28 0 37,8% -13,0%
X · Empate 27 11 16 0 40,7% +33,3%
Cantos · Under 8.5 24 12 12 6 50,0% -4,7%
Handicap · away -0.5 22 7 15 0 31,8% -26,0%
Cantos · Under 10.5 22 9 13 0 40,9% -27,8%
Intervalo · 2 22 8 14 0 36,4% -1,8%
Cantos · Over 10.5 18 6 12 1 33,3% -34,1%
12 13 9 4 0 69,2% -9,2%
Cantos · Over 8.5 10 5 5 4 50,0% -11,5%

Resultados passados não garantem resultados futuros. Este relatório serve para auditoria do método e preserva semanas positivas e negativas.