Resultados de 14 de setembro a 20 de setembro de 2026
Resumo de segunda-feira a domingo das análises publicadas e liquidadas disponíveis. Os valores são uma simulação uniforme por análise, não resultados financeiros pessoais.
A taxa de acerto e o ROI usam apenas decisões com acerto ou falha. Anuladas ficam à parte. Pendentes não entram nestas métricas. Variação entre a odd publicada e a odd de fecho (CLV): média apenas das decisões com fecho válido; a cobertura é indicada ao lado do valor. Não mede lucro nem garante resultados futuros.
Desempenho por mercado
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
| Mercado | Decisões | Acertos | Falhas | Anuladas | Taxa de acerto | ROI simulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5 | 384 | 211 | 173 | 2 | 54,9% | -5,8% |
| Ambas Marcam | 377 | 204 | 173 | 2 | 54,1% | -5,5% |
| Intervalo | 373 | 162 | 211 | 2 | 43,4% | -3,4% |
| 1X2 | 356 | 185 | 171 | 2 | 52,0% | +3,6% |
| Dupla Chance | 175 | 119 | 56 | 1 | 68,0% | -1,3% |
Tipos de aposta detalhados
Over e Under, BTTS Sim e Não, 1/X/2, duplas chances e restantes seleções ficam separados.
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
| Tipo de aposta | Decisões | Acertos | Falhas | Anuladas | Taxa de acerto | ROI simulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo · X | 290 | 122 | 168 | 2 | 42,1% | -4,1% |
| 1 · Casa | 249 | 128 | 121 | 2 | 51,4% | -4,7% |
| BTTS Sim | 240 | 139 | 101 | 1 | 57,9% | +1,4% |
| Over 2.5 | 209 | 132 | 77 | 1 | 63,2% | +5,6% |
| Under 2.5 | 175 | 79 | 96 | 1 | 45,1% | -19,5% |
| BTTS Não | 137 | 65 | 72 | 1 | 47,4% | -17,6% |
| 2 · Fora | 98 | 55 | 43 | 0 | 56,1% | +28,1% |
| 1X | 77 | 48 | 29 | 1 | 62,3% | -7,0% |
| Intervalo · 1 | 64 | 36 | 28 | 0 | 56,3% | +11,9% |
| 12 | 52 | 39 | 13 | 0 | 75,0% | -0,8% |
| X2 | 46 | 32 | 14 | 0 | 69,6% | +7,7% |
| Intervalo · 2 | 19 | 4 | 15 | 0 | 21,1% | -45,1% |
| X · Empate | 9 | 2 | 7 | 0 | 22,2% | -32,7% |
Resultados passados não garantem resultados futuros. Este relatório serve para auditoria do método e preserva semanas positivas e negativas.
Página atualizada em 5 de outubro de 2026. As datas dos dados estão indicadas acima.