Resultados de 21 de setembro a 27 de setembro de 2026
Resumo de segunda-feira a domingo das análises publicadas e liquidadas disponíveis. Os valores são uma simulação uniforme por análise, não resultados financeiros pessoais.
A taxa de acerto e o ROI usam apenas decisões com acerto ou falha. Anuladas ficam à parte. Pendentes não entram nestas métricas. Variação entre a odd publicada e a odd de fecho (CLV): média apenas das decisões com fecho válido; a cobertura é indicada ao lado do valor. Não mede lucro nem garante resultados futuros.
Desempenho por mercado
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
| Mercado | Decisões | Acertos | Falhas | Anuladas | Taxa de acerto | ROI simulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo | 226 | 94 | 132 | 2 | 41,6% | -9,7% |
| Over/Under 2.5 | 226 | 119 | 107 | 2 | 52,7% | -5,9% |
| Ambas Marcam | 224 | 131 | 93 | 1 | 58,5% | +5,5% |
| 1X2 | 202 | 87 | 115 | 2 | 43,1% | -9,9% |
| Dupla Chance | 109 | 67 | 42 | 1 | 61,5% | -10,1% |
Tipos de aposta detalhados
Over e Under, BTTS Sim e Não, 1/X/2, duplas chances e restantes seleções ficam separados.
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
| Tipo de aposta | Decisões | Acertos | Falhas | Anuladas | Taxa de acerto | ROI simulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo · X | 191 | 78 | 113 | 1 | 40,8% | -9,6% |
| 1 · Casa | 147 | 68 | 79 | 0 | 46,3% | -7,2% |
| BTTS Sim | 125 | 74 | 51 | 1 | 59,2% | +7,7% |
| Under 2.5 | 120 | 62 | 58 | 0 | 51,7% | -5,8% |
| Over 2.5 | 106 | 57 | 49 | 2 | 53,8% | -6,0% |
| BTTS Não | 99 | 57 | 42 | 0 | 57,6% | +2,6% |
| 1X | 51 | 31 | 20 | 0 | 60,8% | -13,4% |
| 2 · Fora | 49 | 18 | 31 | 2 | 36,7% | -13,5% |
| X2 | 31 | 18 | 13 | 1 | 58,1% | -3,6% |
| 12 | 27 | 18 | 9 | 0 | 66,7% | -11,5% |
| Intervalo · 1 | 27 | 12 | 15 | 0 | 44,4% | -9,4% |
| Intervalo · 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 50,0% | -11,9% |
| X · Empate | 6 | 1 | 5 | 0 | 16,7% | -47,8% |
Resultados passados não garantem resultados futuros. Este relatório serve para auditoria do método e preserva semanas positivas e negativas.
Página atualizada em 5 de outubro de 2026. As datas dos dados estão indicadas acima.