Resultados de 28 de setembro a 4 de outubro de 2026
Resumo de segunda-feira a domingo das análises publicadas e liquidadas disponíveis. Os valores são uma simulação uniforme por análise, não resultados financeiros pessoais.
A taxa de acerto e o ROI usam apenas decisões com acerto ou falha. Anuladas ficam à parte. Pendentes não entram nestas métricas. Variação entre a odd publicada e a odd de fecho (CLV): média apenas das decisões com fecho válido; a cobertura é indicada ao lado do valor. Não mede lucro nem garante resultados futuros.
Desempenho por mercado
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
| Mercado | Decisões | Acertos | Falhas | Anuladas | Taxa de acerto | ROI simulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5 | 236 | 124 | 112 | 2 | 52,5% | -11,6% |
| Ambas Marcam | 235 | 134 | 101 | 2 | 57,0% | -0,9% |
| Intervalo | 221 | 95 | 126 | 2 | 43,0% | -5,5% |
| 1X2 | 201 | 94 | 107 | 2 | 46,8% | -4,7% |
| Dupla Chance | 100 | 60 | 40 | 0 | 60,0% | -12,5% |
Tipos de aposta detalhados
Over e Under, BTTS Sim e Não, 1/X/2, duplas chances e restantes seleções ficam separados.
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
| Tipo de aposta | Decisões | Acertos | Falhas | Anuladas | Taxa de acerto | ROI simulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo · X | 170 | 72 | 98 | 1 | 42,4% | -5,2% |
| BTTS Sim | 139 | 78 | 61 | 2 | 56,1% | -1,1% |
| 1 · Casa | 124 | 61 | 63 | 1 | 49,2% | -5,4% |
| Over 2.5 | 121 | 67 | 54 | 2 | 55,4% | -6,4% |
| Under 2.5 | 115 | 57 | 58 | 0 | 49,6% | -17,0% |
| BTTS Não | 96 | 56 | 40 | 0 | 58,3% | -0,5% |
| 2 · Fora | 62 | 29 | 33 | 1 | 46,8% | +1,0% |
| 1X | 47 | 24 | 23 | 0 | 51,1% | -24,1% |
| Intervalo · 1 | 38 | 16 | 22 | 1 | 42,1% | -17,0% |
| X2 | 27 | 18 | 9 | 0 | 66,7% | +3,0% |
| 12 | 26 | 18 | 8 | 0 | 69,2% | -7,8% |
| X · Empate | 15 | 4 | 11 | 0 | 26,7% | -22,7% |
| Intervalo · 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 53,8% | +24,0% |
Resultados passados não garantem resultados futuros. Este relatório serve para auditoria do método e preserva semanas positivas e negativas.
Página atualizada em 5 de outubro de 2026. As datas dos dados estão indicadas acima.