Resultados de 5 de outubro a 11 de outubro de 2026
Resumo de segunda-feira a domingo das análises publicadas e liquidadas disponíveis. Os valores são uma simulação uniforme por análise, não resultados financeiros pessoais.
A taxa de acerto e o ROI usam apenas decisões com acerto ou falha. Anuladas ficam à parte. Pendentes não entram nestas métricas. Variação entre a odd publicada e a odd de fecho (CLV): média apenas das decisões com fecho válido; a cobertura é indicada ao lado do valor. Não mede lucro nem garante resultados futuros.
Desempenho por mercado
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
| Mercado | Decisões | Acertos | Falhas | Anuladas | Taxa de acerto | ROI simulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5 | 343 | 171 | 172 | 1 | 49,9% | -14,4% |
| Intervalo | 336 | 137 | 199 | 2 | 40,8% | -9,8% |
| Ambas Marcam | 335 | 176 | 159 | 1 | 52,5% | -8,8% |
| 1X2 | 311 | 142 | 169 | 1 | 45,7% | -9,2% |
| Dupla Chance | 178 | 119 | 59 | 1 | 66,9% | -3,0% |
Tipos de aposta detalhados
Over e Under, BTTS Sim e Não, 1/X/2, duplas chances e restantes seleções ficam separados.
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
| Tipo de aposta | Decisões | Acertos | Falhas | Anuladas | Taxa de acerto | ROI simulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo · X | 263 | 106 | 157 | 2 | 40,3% | -9,9% |
| 1 · Casa | 226 | 105 | 121 | 1 | 46,5% | -10,5% |
| BTTS Sim | 214 | 121 | 93 | 1 | 56,5% | -2,8% |
| Over 2.5 | 174 | 91 | 83 | 1 | 52,3% | -13,6% |
| Under 2.5 | 169 | 80 | 89 | 0 | 47,3% | -15,2% |
| BTTS Não | 121 | 55 | 66 | 0 | 45,5% | -19,5% |
| 1X | 89 | 60 | 29 | 0 | 67,4% | -1,4% |
| 2 · Fora | 79 | 33 | 46 | 0 | 41,8% | -13,9% |
| Intervalo · 1 | 58 | 27 | 31 | 0 | 46,6% | -1,4% |
| 12 | 53 | 37 | 16 | 0 | 69,8% | -7,5% |
| X2 | 36 | 22 | 14 | 1 | 61,1% | -0,6% |
| Intervalo · 2 | 15 | 4 | 11 | 0 | 26,7% | -41,7% |
| X · Empate | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,7% | +102,8% |
Resultados passados não garantem resultados futuros. Este relatório serve para auditoria do método e preserva semanas positivas e negativas.
Página atualizada em 2 de novembro de 2026. As datas dos dados estão indicadas acima.