Resultados de 12 de outubro a 18 de outubro de 2026
Resumo de segunda-feira a domingo das análises publicadas e liquidadas disponíveis. Os valores são uma simulação uniforme por análise, não resultados financeiros pessoais.
A taxa de acerto e o ROI usam apenas decisões com acerto ou falha. Anuladas ficam à parte. Pendentes não entram nestas métricas. Variação entre a odd publicada e a odd de fecho (CLV): média apenas das decisões com fecho válido; a cobertura é indicada ao lado do valor. Não mede lucro nem garante resultados futuros.
Desempenho por mercado
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
| Mercado | Decisões | Acertos | Falhas | Anuladas | Taxa de acerto | ROI simulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5 | 461 | 256 | 205 | 3 | 55,5% | -6,2% |
| Intervalo | 440 | 199 | 241 | 2 | 45,2% | +2,6% |
| Ambas Marcam | 427 | 216 | 211 | 3 | 50,6% | -10,9% |
| 1X2 | 408 | 187 | 221 | 4 | 45,8% | -9,5% |
| Dupla Chance | 228 | 150 | 78 | 2 | 65,8% | -5,9% |
Tipos de aposta detalhados
Over e Under, BTTS Sim e Não, 1/X/2, duplas chances e restantes seleções ficam separados.
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
| Tipo de aposta | Decisões | Acertos | Falhas | Anuladas | Taxa de acerto | ROI simulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo · X | 346 | 153 | 193 | 2 | 44,2% | +2,5% |
| BTTS Sim | 286 | 156 | 130 | 2 | 54,5% | -5,4% |
| 1 · Casa | 279 | 142 | 137 | 4 | 50,9% | -3,0% |
| Over 2.5 | 270 | 167 | 103 | 1 | 61,9% | +0,8% |
| Under 2.5 | 191 | 89 | 102 | 2 | 46,6% | -16,1% |
| BTTS Não | 141 | 60 | 81 | 1 | 42,6% | -22,0% |
| 2 · Fora | 117 | 42 | 75 | 0 | 35,9% | -23,7% |
| 1X | 100 | 65 | 35 | 2 | 65,0% | -4,8% |
| Intervalo · 1 | 74 | 36 | 38 | 0 | 48,6% | +1,6% |
| 12 | 67 | 55 | 12 | 0 | 82,1% | +8,2% |
| X2 | 61 | 30 | 31 | 0 | 49,2% | -23,2% |
| Intervalo · 2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 50,0% | +8,4% |
| X · Empate | 12 | 3 | 9 | 0 | 25,0% | -24,0% |
Resultados passados não garantem resultados futuros. Este relatório serve para auditoria do método e preserva semanas positivas e negativas.
Página atualizada em 2 de novembro de 2026. As datas dos dados estão indicadas acima.