Resultados de 19 de outubro a 25 de outubro de 2026
Resumo de segunda-feira a domingo das análises publicadas e liquidadas disponíveis. Os valores são uma simulação uniforme por análise, não resultados financeiros pessoais.
A taxa de acerto e o ROI usam apenas decisões com acerto ou falha. Anuladas ficam à parte. Pendentes não entram nestas métricas. Variação entre a odd publicada e a odd de fecho (CLV): média apenas das decisões com fecho válido; a cobertura é indicada ao lado do valor. Não mede lucro nem garante resultados futuros.
Desempenho por mercado
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
| Mercado | Decisões | Acertos | Falhas | Anuladas | Taxa de acerto | ROI simulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo | 494 | 197 | 297 | 2 | 39,9% | -7,6% |
| Over/Under 2.5 | 492 | 270 | 222 | 2 | 54,9% | -5,9% |
| Ambas Marcam | 477 | 253 | 224 | 2 | 53,0% | -8,6% |
| 1X2 | 466 | 222 | 244 | 2 | 47,6% | -7,1% |
| Dupla Chance | 223 | 142 | 81 | 2 | 63,7% | -8,6% |
Tipos de aposta detalhados
Over e Under, BTTS Sim e Não, 1/X/2, duplas chances e restantes seleções ficam separados.
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
| Tipo de aposta | Decisões | Acertos | Falhas | Anuladas | Taxa de acerto | ROI simulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo · X | 369 | 140 | 229 | 2 | 37,9% | -9,9% |
| BTTS Sim | 342 | 189 | 153 | 2 | 55,3% | -6,5% |
| 1 · Casa | 315 | 154 | 161 | 2 | 48,9% | -9,1% |
| Over 2.5 | 303 | 180 | 123 | 1 | 59,4% | -2,8% |
| Under 2.5 | 189 | 90 | 99 | 1 | 47,6% | -10,8% |
| 2 · Fora | 142 | 65 | 77 | 0 | 45,8% | -3,5% |
| BTTS Não | 135 | 64 | 71 | 0 | 47,4% | -13,7% |
| 1X | 101 | 62 | 39 | 0 | 61,4% | -8,7% |
| Intervalo · 1 | 101 | 49 | 52 | 0 | 48,5% | +4,0% |
| 12 | 64 | 48 | 16 | 2 | 75,0% | -0,9% |
| X2 | 58 | 32 | 26 | 0 | 55,2% | -17,1% |
| Intervalo · 2 | 24 | 8 | 16 | 0 | 33,3% | -20,5% |
| X · Empate | 9 | 3 | 6 | 0 | 33,3% | +5,6% |
Resultados passados não garantem resultados futuros. Este relatório serve para auditoria do método e preserva semanas positivas e negativas.
Página atualizada em 2 de novembro de 2026. As datas dos dados estão indicadas acima.