Resultados de 26 de outubro a 1 de novembro de 2026
Resumo de segunda-feira a domingo das análises publicadas e liquidadas disponíveis. Os valores são uma simulação uniforme por análise, não resultados financeiros pessoais.
A taxa de acerto e o ROI usam apenas decisões com acerto ou falha. Anuladas ficam à parte. Pendentes não entram nestas métricas. Variação entre a odd publicada e a odd de fecho (CLV): média apenas das decisões com fecho válido; a cobertura é indicada ao lado do valor. Não mede lucro nem garante resultados futuros.
Desempenho por mercado
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
| Mercado | Decisões | Acertos | Falhas | Anuladas | Taxa de acerto | ROI simulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo | 450 | 189 | 261 | 1 | 42,0% | -6,4% |
| Over/Under 2.5 | 450 | 250 | 200 | 0 | 55,6% | -3,6% |
| Ambas Marcam | 444 | 255 | 189 | 0 | 57,4% | +0,1% |
| 1X2 | 430 | 233 | 197 | 0 | 54,2% | +7,0% |
| Dupla Chance | 202 | 140 | 62 | 2 | 69,3% | -1,8% |
Tipos de aposta detalhados
Over e Under, BTTS Sim e Não, 1/X/2, duplas chances e restantes seleções ficam separados.
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
| Tipo de aposta | Decisões | Acertos | Falhas | Anuladas | Taxa de acerto | ROI simulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo · X | 348 | 143 | 205 | 1 | 41,1% | -5,8% |
| BTTS Sim | 323 | 196 | 127 | 0 | 60,7% | +4,3% |
| 1 · Casa | 295 | 174 | 121 | 0 | 59,0% | +13,1% |
| Over 2.5 | 257 | 151 | 106 | 0 | 58,8% | -4,2% |
| Under 2.5 | 193 | 99 | 94 | 0 | 51,3% | -2,9% |
| 2 · Fora | 131 | 56 | 75 | 0 | 42,7% | -9,8% |
| BTTS Não | 121 | 59 | 62 | 0 | 48,8% | -11,2% |
| 1X | 83 | 59 | 24 | 1 | 71,1% | +3,4% |
| Intervalo · 1 | 77 | 39 | 38 | 0 | 50,6% | +2,1% |
| 12 | 65 | 47 | 18 | 1 | 72,3% | -4,3% |
| X2 | 54 | 34 | 20 | 0 | 63,0% | -6,6% |
| Intervalo · 2 | 25 | 7 | 18 | 0 | 28,0% | -41,0% |
| X · Empate | 4 | 3 | 1 | 0 | 75,0% | +113,0% |
Resultados passados não garantem resultados futuros. Este relatório serve para auditoria do método e preserva semanas positivas e negativas.
Página atualizada em 2 de novembro de 2026. As datas dos dados estão indicadas acima.