Resultados de 2 de novembro a 8 de novembro de 2026
Resumo de segunda-feira a domingo das análises publicadas e liquidadas disponíveis. Os valores são uma simulação uniforme por análise, não resultados financeiros pessoais.
A taxa de acerto e o ROI usam apenas decisões com acerto ou falha. Anuladas ficam à parte. Pendentes não entram nestas métricas. Variação entre a odd publicada e a odd de fecho (CLV): média apenas das decisões com fecho válido; a cobertura é indicada ao lado do valor. Não mede lucro nem garante resultados futuros.
Desempenho por mercado
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
| Mercado | Decisões | Acertos | Falhas | Anuladas | Taxa de acerto | ROI simulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo | 496 | 226 | 270 | 1 | 45,6% | +5,1% |
| Over/Under 2.5 | 481 | 264 | 217 | 1 | 54,9% | -3,4% |
| Ambas Marcam | 459 | 234 | 225 | 0 | 51,0% | -10,7% |
| 1X2 | 449 | 228 | 221 | 0 | 50,8% | +2,2% |
| Dupla Chance | 238 | 165 | 73 | 0 | 69,3% | -0,3% |
Tipos de aposta detalhados
Over e Under, BTTS Sim e Não, 1/X/2, duplas chances e restantes seleções ficam separados.
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
| Tipo de aposta | Decisões | Acertos | Falhas | Anuladas | Taxa de acerto | ROI simulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo · X | 374 | 169 | 205 | 1 | 45,2% | +6,9% |
| BTTS Sim | 325 | 167 | 158 | 0 | 51,4% | -12,6% |
| 1 · Casa | 289 | 151 | 138 | 0 | 52,2% | -1,4% |
| Over 2.5 | 274 | 153 | 121 | 1 | 55,8% | -9,8% |
| Under 2.5 | 207 | 111 | 96 | 0 | 53,6% | +5,0% |
| 2 · Fora | 153 | 76 | 77 | 0 | 49,7% | +11,1% |
| BTTS Não | 134 | 67 | 67 | 0 | 50,0% | -6,2% |
| 1X | 107 | 73 | 34 | 0 | 68,2% | +1,6% |
| Intervalo · 1 | 91 | 47 | 44 | 0 | 51,6% | +8,2% |
| X2 | 69 | 43 | 26 | 0 | 62,3% | -7,7% |
| 12 | 62 | 49 | 13 | 0 | 79,0% | +4,8% |
| Intervalo · 2 | 31 | 10 | 21 | 0 | 32,3% | -26,3% |
| X · Empate | 7 | 1 | 6 | 0 | 14,3% | -46,4% |
Resultados passados não garantem resultados futuros. Este relatório serve para auditoria do método e preserva semanas positivas e negativas.
Página atualizada em 16 de novembro de 2026. As datas dos dados estão indicadas acima.