Resultados de 9 de novembro a 15 de novembro de 2026
Resumo de segunda-feira a domingo das análises publicadas e liquidadas disponíveis. Os valores são uma simulação uniforme por análise, não resultados financeiros pessoais.
A taxa de acerto e o ROI usam apenas decisões com acerto ou falha. Anuladas ficam à parte. Pendentes não entram nestas métricas. Variação entre a odd publicada e a odd de fecho (CLV): média apenas das decisões com fecho válido; a cobertura é indicada ao lado do valor. Não mede lucro nem garante resultados futuros.
Desempenho por mercado
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
| Mercado | Decisões | Acertos | Falhas | Anuladas | Taxa de acerto | ROI simulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5 | 195 | 112 | 83 | 4 | 57,4% | -7,3% |
| Ambas Marcam | 186 | 106 | 80 | 4 | 57,0% | -3,8% |
| 1X2 | 148 | 94 | 54 | 3 | 63,5% | +10,6% |
| Intervalo | 128 | 65 | 63 | 3 | 50,8% | -3,0% |
| Dupla Chance | 45 | 30 | 15 | 1 | 66,7% | -11,4% |
Tipos de aposta detalhados
Over e Under, BTTS Sim e Não, 1/X/2, duplas chances e restantes seleções ficam separados.
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
| Tipo de aposta | Decisões | Acertos | Falhas | Anuladas | Taxa de acerto | ROI simulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 2.5 | 120 | 70 | 50 | 3 | 58,3% | -7,7% |
| BTTS Sim | 118 | 70 | 48 | 2 | 59,3% | -0,6% |
| 1 · Casa | 98 | 59 | 39 | 2 | 60,2% | +5,3% |
| Under 2.5 | 75 | 42 | 33 | 1 | 56,0% | -6,5% |
| BTTS Não | 68 | 36 | 32 | 2 | 52,9% | -9,4% |
| Intervalo · 1 | 59 | 29 | 30 | 1 | 49,2% | -6,7% |
| 2 · Fora | 50 | 35 | 15 | 1 | 70,0% | +21,0% |
| Intervalo · X | 44 | 20 | 24 | 1 | 45,5% | -6,9% |
| 12 | 36 | 23 | 13 | 1 | 63,9% | -14,8% |
| Intervalo · 2 | 25 | 16 | 9 | 1 | 64,0% | +12,7% |
| 1X | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,7% | -11,8% |
| X2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0% | +31,0% |
Resultados passados não garantem resultados futuros. Este relatório serve para auditoria do método e preserva semanas positivas e negativas.
Página atualizada em 16 de novembro de 2026. As datas dos dados estão indicadas acima.